Такмичења
Општинско такмичење у шаху
У суботу, 25.02.2024. године у просторијама шах клуба „Металац“ је одржано општинско такмичење у шаху. Нашу школу је представљало 40 ученика од првог до осмог разреда. Такмичење је било организовано у две категорије: појединачно и групно.
На окружно такмичење се пласирало 29 ученика наше школе. И екипно смо освојили прво место.
Ранг листу са општинског такмичења можете преузети овде.
Резултати Општинског такмичења „Књижевна олимпијада“ у школској 2023/2024. години
Општинско такмичење je одржано 3. 2. 2024. нашој школи. Резултате такмичења можете преузети на следећем линку.
Резултати школских такмичења у школској 2019/2020. години
Окружно такмичење у лепом говору
На Окружном такмичењу у лепом говору које je одржано 11. 1. 2020. у ОШ „Милица Павловић“ у Чачку, ученици из Горњег Милановца су освојили четири дипломе. Друго место у конкуренцији први и други разред је заузео Петар Петровић, ученик другог разреда ОШ „Момчило Настасијевић“. У конкуренцији трећи и четврти разред, треће место је освојила Јустина Обрадовић, ученица четвртог разреда ОШ “Краљ Александар I“, а друго место Исидора Ђорђевић, ученица четвртог разреда ОШ „Десанка Максимовић“. У конкуренцији од петог до осмог разреда Дуња Вујошевић, ученица осмог разреда ОШ „Свети Сава“ је освојила прво место. Била је ово лепа прилика да ученици и њихови наставници уживају у делима домаће књижевности, размене искуства и науче нешто ново. Надамо се добром пласману и следеће године.
Наши математичари
На Општинском такмичењу из математике које је одржано у суботу 7. децембра 2019. године наши ученици су постигли добре резултате. Међу њима су се истакли следећи:
III разред: Огњен Ковачевић и Селена Вучићевић (2. место), Лазар Васовић (3. место), а Анастасија Ивановић и Петар Љубичић добили су похвале.
IV разред: Вукашин Брадоњић и Урош Ћурчић (2. место), Филип Јоцовић и Лидија Марковић (3. место), а Коста Илинчић, Сава Милошевић и Михаило Петровић су похвањени.
V разред: Лазар Јоцовић (2. место), а Уна Минић, Јана Јоксић и Нада Николић су добиле похвале.
VI разред: Елена Ћурчић (похвала)
VII разред: Јован Кецовић (3. место) и Андреа Сарић (похвала).
Свим пласираним ђацима на окружно такмичење желимо пуно среће и успеха!
Општинско такмичење у лепом говору
Прилог погледајте ОВДЕ
Општински крос 2019
20. 11. 2019. г. у Великој сали Општине Г. Милановац организована је свечана додела диплома и медаља најуспешнијим ученицима на Општинском кросу – “Трка за срећније детињство”. Из наше школе награђени су: Борис Сарић, Магдалена Јеремић и Никола Ракоњац.
Резултати школских такмичења у школској 2017/2018. години
БИОЛОГИЈА
окружно такмичење
III место – пласман на републичко | Анђела Костић, VIII3 |
II место | Милош Костић, VI1 |
општинско такмичење
II место – пласман на окружно | Софија Маринковић, VI3 |
II место – пласман на окружно | Милош Костић, VI1 |
II место – пласман на окружно | Тијана Радовановић, VIв |
II место | Тијана Симоновић, VII1 |
III место – пласман на окружно | Анђела Костић, VIII3 |
III место | Јован Кецовић, V1 |
III место | Јана Пантић, V2 |
III место | Кристина Радовановић, Vв |
III место | Лазар Миловановић, VI3 |
III место | Николина Миличић, VII3 |
III место | Невена Чолић, VII3 |
III место | Кристина Ковачевић, VIII1 |
III место | Добросав Милутиновић, VIII1 |
III место | Кристина Ковачевић, VIII1 |
III место | екипно – Јован Кецовић,V1; Милица Петровић, VI; Николина Миличић, VII3; Анастасија Мијановић, VIII |
ГЕОГРАФИЈА
окружно такмичење
II место | Анђела Костић, VIII |
II место | Николина Миличић, VII3 |
III место | Ивана Филиповић, VIII2 |
III место | Ђурђа Ђорђевић, VII3 |
III место | Тијана Симоновић, VII1 |
општинско такмичење
II место | Ивана Филиповић, VIII2 |
II место | Анђела Костић, VIII |
II место | Јасмина Царевић, VIII3 |
II место | Ђурђа Ђорђевић, VII3 |
II место | Николина Миличић, VII3 |
II место | Тијана Симоновић, VII1 |
ИСТОРИЈА
општинско такмичење
II место | Јован Ломић, VIII1 |
III место | Андреа Сарић, V2 |
МАТЕМАТИКА
окружно такмичење
III место | Лена Дрињаковић, VIII2 |
похвала | Елена Матовић, IV2 |
похвала | Марија Кокић, IV3 |
општинско такмичење
I место | Лазар Јоцовић, III2 |
I место | Михаило Шундић, III1 |
II место | Милош Костић , VI1 |
II место | Андреа Сарић , V2 |
II место | Елена Матовић, IV2 |
II место | Уна Минић, III2 |
III место | Лена Дрињаковић, VIII2 |
III место | Јован Стошић, VI2 |
III место | Лазар Марковић, VI1 |
III место | Никола Ракоњац, IV1 |
III место | Душан Ђорђевић, III1 |
похвала | Ђурђа Ђорђевић, VII3 |
похвала | Марија Кокић, IV3 |
похвала | Јован Јанковић, IV2 |
похвала | Елена Ћурчић, IV1 |
похвала | Сара Вучићевић, III2 |
похвала | Ђорђе Јанковић, III1 |
похвала | Јана Јоксић, III2 |
Мислиша
похвала | Никола Милић, VII2 |
похвала | Лазар Марковић, VI1 |
похвала | Елена Ћурчић, IV1 |
похвала | Лазар Јоцовић, III2 |
похвала | Сава Милошевић, II |
похвала | Вукашин Брадоњић, II |
похвала | Анастасија Банзић, II |
Резултати школских такмичења у школској 2016/2017. години
БИОЛОГИЈА
окружно такмичење
II место | Теодора Мијаиловић, VI2 |
II место | Софија Маринковић, V3 |
III место | Славко Илић, VIII2 |
III место | Николина Миличић, VI3 |
општинско такмичење
I место | Теодора Мијаиловић, VI2 |
I место | Николина Миличић, VI3 |
I место | Софија Маринковић, V3 |
II место | Анђела Костић, VII3 |
II место | Невена Чолић, VI3 |
II место | Ива Минић, V3 |
III место | Славко Илић, VIII2 |
III место | Боривоје Катанић, VIII3 |
III место | Тамара Радовановић, VIIIв |
III место | Наталија Марковић, VIв |
III место | Тијана Радовановић, VIв |
III место | Данило Милић, V2 |
ГЕОГРАФИЈА
окружно такмичење
III место | Лазар Ђурић, VIII1 |
III место | Ивана Филиповић, VII2 |
општинско такмичење
II место | Лазар Ђурић, VIII1 |
II место | Михаило Иконић, VIIIв |
II место | Славко Илић, VIII2 |
II место | Ивана Филиповић, VII2 |
III место | Тијана Сретеновић, VII3 |
III место | Јасмина Царевић, VII3 |
ИСТОРИЈА
општинско такмичење
III место | Јован Ломић, VII1 |
МАТЕМАТИКА
окружно такмичење
II место | Огњен Дамњановић, IV1 |
општинско такмичење
I место | Тамара Радовановић, VIIIв |
I место | Никола Ракоњац, III1 |
II место | Јован Кецовић , IV1 |
II место | Михаило Гавриловић, III1 |
II место | Елена Ђурчић, III1 |
II место | Јован Јанковић, III2 |
II место | Елена Матовић, III2 |
III место | Невена Чолић , VI3 |
III место | Огњен Дамњановић, IV1 |
III место | Андреа Сарић , IV2 |
похвала | Лазар Ђурић , VIII1 |
похвала | Лена Дрињаковић , VII2 |
похвала | Ђурђа Ђорђевић, VI3 |
похвала | Филип Старчевић , VI3 |
похвала | Милош Костић , V1 |
похвала | Антонина Ивановић, IV1 |
похвала | Вук Маринковић, III3 |
похвала | Стефан Минић , III1 |
Мислиша
похвала | Филип Старчевић , VI3 |
похвала | Лазар Јоцовић, II2 |
Резултати школских такмичења у школској 2015/2016. години
БИОЛОГИЈА
окружно такмичење
I место и учешће на републичком | Тамара Радовановић, VIIв |
I место | Соња Савић, VI1 |
I место | Теодора Мијаиловић, V2 |
II место | Славко Илић, VII2 |
II место | Филип Старчевић, V3 |
II место | Ђурђа Ђорђевић, V3 |
III место | Анђела Пајовић, VIIв |
III место | Боривоје Катанић, VII3 |
III место | Јелисавета Недић, VI1 |
општинско такмичење
I место Тамара Радовановић, VIIвI место Теодора Мијаиловић, V2II местоСлавко Илић, VII2II местоФилип Старчевић, V3III местоАнђела Пајовић, VIIвIII местоБоривоје Катанић, VII3III место Соња Савић, VI1III место Јелисавета Недић, VI1пласман на окружно Немања Гогић, VIII1пласман на окружноЂурђа Ђорђевић, V3
Национална еколошка олимпијада – окружно
III место и пласман на републичко | Марија Марковић, VIII3 |
ГЕОГРАФИЈА
општинско такмичење
III место | Владимир Бојовић, VIII2 |
III место | Ксенија Илић, VIII1 |
III место | Лазар Ђурић, VII1 |
III место | Михаило Иконић, VIIв |
III место | Боривоје Катанић, VII3 |
III место | Иван Радевић, VII3 |
III место | Тамара Радовановић, VIIв |
МАТЕМАТИКА
окружно такмичење
II место | Милош Костић, IV1 |
III место | Лена Дрињаковић, VI2 |
похвала | Филип Старчевић, V3 |
општинско такмичење
I место | Филип Старчевић, V3 |
II место | Лена Дрињаковић, VI2 |
II место и пласман на окружно | Теодора Мијаиловић, V2 |
II место и пласман на окружно | Невена Чолић, V3 |
II место | Милош Костић, IV1 |
III место и пласман на окружно | Лазар Ђурић, VII1 |
III место и пласман на окружно | Анђела Јонтуловић, VII3 |
III место | Јелисавета Недић, VI1 |
III место и пласман на окружно | Давид Ђокић, IV2 |
III место и пласман на окружно | Милица Петровић, IV3 |
III место и пласман на окружно | Јован Стошић, IV2 |
III место | Антонина Ивановић, III1 |
III место | Андреа Сарић, III2 |
III место | Јана Пантић, III2 |
похвала | Кристина Михаиловић, VIII2 |
похвала | Виктор Марковић, VIII2 |
похвала и пласман на окружно | Славко Илић, VII2 |
похвала | Тамара Радовановић, VIIв |
похвала | Тијана Радовановић, Vв |
похвала | Андреј Грбић, IV3 |
похвала | Милош Колашинац, IV1 |
похвала | Лазар Миловановић, IV3 |
похвала | Лука Рајковић, IV2 |
похвала | Сара Радовановић, IV1 |
похвала | Ђорђе Матовић, III2 |
похвала | Сара Милинковић, III2 |
похвала | Кристина Радовановић, IIIв |
похвала | Урош Станковић, III1 |
похвала | Милица Стевановић, III3 |
Мислиша
похвала | Татјана Ђокић, IV1 |
похвала | Милош Костић, IV1 |
похвала | Лазар Марковић, IV1 |
похвала | Тијана Луковић, IV2 |
похвала | Антонина Ивановић, III1 |
похвала | Урош Станковић, III1 |
СРПСКИ ЈЕЗИК
Књижевна олимпијада – окружно
II место | Лазар Стојковић, VII3 |
III место | Исидора Јоцовић, VII3 |
III место | Сунчица Марковић, VII1 |
Књижевна олимпијада – општинско
II место | Сунчица Марковић, VII1 |
II место | Лазар Стојковић, VII3 |
III место | Исидора Јоцовић, VII3 |
Такмичење у лепом говору- окружно
I место | Јана Дмитровић, III2 |
III место | Теодора Јаковљевић, IV2 |
III место | Андреа Сарић, III2 |
Такмичење у лепом говору- општинско
I место | Јана Дмитровић, III2 |
I место и пласман на окружно | Душан Ђорђевић, I1 |
II место и пласман на окружно | Наташа Илић, VIII3 |
II место и пласман на окружно | Кристина Ковачевић, VI1 |
II место | Андреа Сарић, III2 |
III место | Јелисавета Недић, VI1 |
III место и пласман на окружно | Теодора Милановић, IV3 |
пласман на окружно | Теодора Јаковљевић, IV2 |
Такмичење у рецитовању: „Песниче народа мог“- окружно
I место и пласман на окружно | Тијана Сретеновић, VI3 |
пласман на окружно | Анђела Петровић, III2 |
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
окружно такмичење
папирно моделарство, I место и пласман на републичко | Наталија Марковић, Vв |
папирно моделарство, II место | Тијана Радовановић, Vв |
ракетно моделарство, III место и пласман на републичко | Марија Виријевић, VIIIв |
аутомоделарство, III место и пласман на републичко | Михаило Максимовић, VIв |
практична израда по задатку, III место | Николина Ђорђевић, VI3 |
општинско такмичење
ваздухопловно моделарство, I место | Бошко Милић Трифуновић, VIIIв |
аутомоделарство, I место | Михаило Максимовић, VIв |
практична израда по задатку, I место | Николина Ђорђевић, VI3 |
папирно моделарство, I место | Тијана Радовановић, Vв |
ракетно моделарство, II место | Марија Виријевић, VIIIв |
папирно моделарство, II место | Наталија Марковић, Vв |
бродомоделарство, III место и пласман на окружно | Анђела Јонтуловић, VII3 |
ФИЗИКА
општинско такмичење
похвала | Кристина Ковачевић, VI1 |
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
општинско такмичење
III место и пласман на окружно | Милица Јанићијевић, VIIIв |
Резултати школских такмичења у школској 2014/2015. години
БИОЛОГИЈА
окружно такмичење
I место и учешће на републичкомНемања Гогић, VII1I место и учешће на републичкомМарија Симоновић, VII1II местоТамара Радовановић, VI (Враћевшница)III местоДамјан Павловић, VII (Враћевшница)III местоКристина Ковачевић, V1III местоДобросав Милутиновић, V1
општинско такмичење
I место | Тамара Радовановић, VI (Враћевшница) |
II место | Лука Таловић, VIII3 |
II место | Немања Гогић, VII1 |
II место | Дамјан Павловић, VII (Враћевшница) |
II место | Марија Симоновић, VII1 |
II место | Славко Илић, VI2 |
II место | Кристина Ковачевић, V1 |
II место | Добросав Милутиновић, V1 |
III место | Анђела Дамњановић, VIII3 |
III место | Ивона Манојловић, VIII3 |
III место | Боривоје Катанић, VI3 |
III место | Анђела Ристовић, V3 |
ГЕОГРАФИЈА
окружно такмичење
II место и учешће на републичком | Лука Таловић VIII3 |
општинско такмичење
II место | Лука Таловић, VIII3 |
III место | Анђела Дамњановић, VIII3 |
III место | Мила Димитријевић, VIII2 |
III место | Владимир Бојовић, VII2 |
општинско такмичење „Колико познајеш свој крај“
III место | Татјана Ђокић, III1 |
III место | Сара Радовановић, III1 |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
општинско такмичење
II место | Ема Прокић, VIII3 |
III место | Ивона Манојловић, VIII3 |
ИСТОРИЈА
окружно такмичење
II место и пласман на републичко | Лука Таловић, VII3 |
III место | Тамара Радовановић, VI (Враћевшница) |
општинско такмичење
III место | Анђела Дамњановић, VIII3 |
III место | Лука Таловић, VIII3 |
III место | Тамара Радовановић, VI (Враћевшница) |
III место | Мина Пантић, VI1 |
МАТЕМАТИКА
окружно такмичење
I место | Теодора Мијаиловић, IV2 |
III место | Владан Павловић, VIII3 |
III место | Филип Старчевић, IV3 |
похвала | Лена Дрињаковић, V2 |
општинско такмичење
I место | Анђела Дамњановић, VIII3 |
I место | Филип Старчевић, IV3 |
I место | Милош Колашинац, III1 |
I место | Милош Костић III1 |
II место | Милош Јевтовић, VIII2 |
II место | Лазар Ђурић, VI1 |
II место | Теодора Мијаиловић, IV2 |
II место | Огњен Јаковљевић, III3 |
II место | Јован Стошић, III2 |
III место | Владан Павловић, VIII3 |
III место | Марија Симоновић, VII1 |
III место | Лена Дрињаковић, V2 |
III место | Јелисавета Недић, V1 |
III место | Јелена Пантовић, V2 |
III место | Андреј Поломац, IV2 |
III место | Сара Радовановић, III1 |
похвала | Јована Ракоњац, VII2 |
похвала | Тамара Радовановић, VI (Враћевшница) |
похвала | Ђорђе Петровић, V1 |
похвала | Павле Станковић, V2 |
похвала | Драгица Царевић, V3 |
похвала | Ђурђа Ђорђевић, IV3 |
похвала | Александар Рајић, IV1 |
похвала | Невена Чолић, IV3 |
похвала | Татјана Ђокић, III1 |
Мислиша
II место | Теодора Мијаиловић, IV2 |
похвала | Милица Ђорђевић, IV1 |
похвала | Тијана Луковић, IV2 |
похвала | Иван Месаровић, IV2 |
похвала | Никола Милић, IV2 |
похвала | Андреј Поломац, IV2 |
похвала | Александар Рајић, IV1 |
похвала | Филип Старчевић, IV3 |
похвала | Невена Чолић, IV3 |
похвала | Огњен Јаковљевић, III3 |
похвала | Милош Костић III1 |
похвала | Јован Стошић, III2 |
СРПСКИ ЈЕЗИК
окружно такмичење
II место | Тамара Радовановић, VI (Враћевшница) |
II место | Лена Дрињаковић , V2 |
III место | Ема Прокић, VIII3 |
III место | Јелисавета Недић, V1 |
III место | Наталија Туловић, V1 |
општинско такмичење
I место | Јелисавета Недић, V1 |
II место | Анђела Дамњановић, VIII3 |
II место | Ема Прокић, VIII3 |
II место | Ивона Манојловић, VIII3 |
II место | Теодора Отовић, VIII1 |
II место | Лука Таловић, VIII3 |
II место | Тамара Радовановић, VI (Враћевшница) |
II место | Лена Дрињаковић , V2 |
II место | Милан Мијатовић , V2 |
II место | Наталија Туловић, V1 |
II место | Ивана Филиповић, V2 |
III место | Кристина Ковачевић, V1 |
III место | Александра Плачић, V3 |
Књижевна олимпијада – окружно
II место и учешће на републичком | Анђела Дамњановић, VIII3 |
II место и учешће на републичком | Ема Прокић, VIII3 |
II место | Лука Таловић, VIII3 |
Књижевна олимпијада – општинско
I место | Анђела Дамњановић, VIII3 |
II место | Мила Димитријевић, VIII2 |
II место | Ема Прокић, VIII3 |
II место | Лука Таловић, VIII3 |
III место | Теодора Јанковић, VIII2 |
Такмичење у лепом говору- окружно
I место | Андреа Сарић, II2 |
II место | Алекса Глишовић, VIII3 |
Такмичење у лепом говору- општинско
I место | Теодора Јанковић, VIII2 |
I место | Кристина Ковачевић, V1 |
I место | Андреа Сарић, II2 |
II место | Алекса Глишовић, VIII3 |
II место | Соња Савић, V1 |
III место | Теодора Отовић, VIII1 |
III место | Јелисавета Недић, V1 |
III место | Катарина Бубања, IV1 |
Такмичење у рецитовању: „Песниче народа мог“- општинско
II место | Теодора Мијаиловић, IV2 |
II место | Тијана Милојевић, VIII1 |
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
окружно такмичење
бродо моделарство, II место и учешће на републичком | Марија Виријевић, VII (Враћевшница) |
општинско такмичење
аутомоделарство, I место | Милица Поповић, VIII (Враћевшница) |
аутомоделарство, III место | Марко Јевтовић, VI3 |
бродо моделарство, II место | Марија Виријевић, VII (Враћевшница) |
Шта знаш о саобраћају – општинско
I место | Дарија Стефановић, V (Враћевшница) |
II место | Александра Виријевић, VIII (Враћевшница) |
II место | Бојан Ковачевић, VIII2 |
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
окружно такмичење
III место | Ивона Манојловић, VIII3 |
општинско такмичење
II место | Тамара Плачић, VIII1 |
III место | Ивона Манојловић, VIII3 |
III место | Ема Прокић, VIII3 |
ХЕМИЈА
општинско такмичење
II место | Верица Цветић, VII1 |
Резултати школских такмичења у школској 2013/2014. години
БИОЛОГИЈА
окружно такмичење
I место | Ивона Манојловић, VII3 |
I место | Тамара Радовановић, V (Враћевшница) |
општинско такмичење
I место | Тамара Радовановић, V (Враћевшница) |
II место | Ивона Манојловић, VII3 |
II место | Лука Богићевић, VI3 |
III место | Бојан Ковачевић, VII2 |
III место | Теодора Отовић, VII1 |
III место | Ема Прокић, VII3 |
III место | Славко Илић, V2 |
III место | Анђела Пајовић, VI (Враћевшница) |
ГЕОГРАФИЈА
окружно такмичење
III место | Анђела Дамњановић, VII3 |
општинско такмичење
II место | Марија Петровић, VIII1 |
II место | Анђела Дамњановић, VII3 |
III место | Лука Таловић, VII3 |
III место | Мила Димитријевић, VII2 |
ИСТОРИЈА
окружно такмичење
I место | Тамара Радовановић, V |
III место и пласман на републичко | Лука Таловић, VII3 |
општинско такмичење
III место | Лука Таловић, VII3 |
III место | Кристина Николић, VII |
III место | Тамара Радовановић, V |
МАТЕМАТИКА
окружно такмичење
III место | Анђела Костић, IV3 |
похвала | Анђела Јонтуловић, V3 |
похвала | Лена Дрињаковић, IV2 |
похвала | Јелисавета Недић, IV1 |
општинско такмичење
I место | Филип Старчевић, III3 |
II место | Лука Таловић, VII3 |
II место | Лена Дрињаковић, IV2 |
II место | Теодора Мијаиловић, III2 |
II место | Невена Чолић, III3 |
III место | Мина Миличић, VIII1 |
III место | Анђела Дамњановић, VII3 |
III место | Анђела Јонтуловић, V3 |
III место | Тамара Радовановић, V |
III место | Андреј Поломац, III2 |
III место | Марко Стојковић, III3 |
III место | Милица Ђорђевић, III1 |
похвала | Марија Петровић, VIII1 |
похвала | Емилија Павловић, VI1 |
похвала | Анђела Костић, IV3 |
похвала | Јелисавета Недић, IV1 |
похвала | Павле Станковић, IV2 |
похвала | Наталија Туловић, IV1 |
похвала | Добросав Милутиновић, IV1 |
похвала | Јана Јаковљевић, III1 |
похвала | Никола Штуловић, III2 |
похвала | Ђурђа Ђорђевић, III3 |
Мислиша
похвала | Лена Дрињаковић, IV2 |
похвала | Анђела Костић, IV3 |
похвала | Милица Ђорђевић, III1 |
похвала | Никола Милић, III2 |
похвала | Филип Старчевић, III3 |
похвала | Невена Чолић, III3 |
похвала | Милош Костић, II |
СРПСКИ ЈЕЗИК
окружно такмичење
I место | Теодора Отовић, VII1 |
III место | Ивона Манојловић, VII3 |
III место | Тамара Плачић, VII1 |
општинско такмичење
II место | Марија Петровић, VIII1 |
II место | Лука Таловић, VII3 |
II место | Сунчица Марковић, V |
II место | Тамара Радовановић, V |
II место | Александра Стошић, V |
II место | Анђела Јонтуловић, V |
III место | Марина Голе, VIII2 |
III место | Тамара Плачић, VII1 |
III место | Исидора Јоцовић, V |
Књижевна олимпијада – републичко
II место | Анђела Дамњановић, VII3 |
Књижевна олимпијада – окружно
I место | Анђела Дамњановић, VII3 |
III место | Марија Петровић, VIII1 |
III место | Лука Таловић, VII3 |
II место | Мила Димитријевић, VII2 |
Књижевна олимпијада – општинско
I место | Анђела Дамњановић, VII3 |
II место | Лука Таловић, VII3 |
III место | Мина Миличић, VIII1 |
III место | Мила Димитријевић, VII2 |
директан пласман | Марија Петровић, VIII1 |
Такмичење у лепом говору- окружно
II место | Соња Савић, IV1 |
Такмичење у рецитовању- окружно
I место | Кристина Ковачевић, IV |
Такмичење у рецитовању- општинско
пласман на окружно | Кристина Ковачевић, IV |
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
окружно такмичење
енергетика, I место | Давид Божић, VIII1 |
ауто техника, I место | Ана Огњановић, VIII (Враћевшница) |
авио-техника, IV место | Кристина Николић, VII (Враћевшница) |
бродo-техника, V место | Сара Павловић, VIII (Враћевшница) |
општинско такмичење
ваздухопловно моделаство, I место | Кристина Николић, VII (Враћевшница) |
енергетика, I место | Давид Божић, VIII1 |
ауто моделарство, II место | Ана Огњановић, VIII (Враћевшница) |
ауто моделарство, IV место | Милица Поповић, VII (Враћевшница) |
бродо моделарство, II место | Сара Павловић, VIII (Враћевшница) |
Шта знаш о саобраћају – општинско
категорија Ц, I место | Владан Павловић, VII |
категорија Ц, II место | Александра Виријевић, VII |
категорија Б, I место | Марија Виријевић, VI |
категорија Б, II место | Анђела Јонтуловић, V |
ХЕМИЈА
окружно такмичење
III место | Вељко Лазаревић, VII2 |
општинско такмичење
II место | Анђела Дамњановић, VII3 |
II место | Ема Прокић, VII3 |
III место | Ивона Манојловић, VII3 |
пласман на окружно | Вељко Лазаревић, VII2 |
Резултати школских такмичења у школској 2012/2013. години
БИОЛОГИЈА
општинско такмичење
II место | Марија Симоновић, V1 |
III место | Саша Живковић, VIII (Враћевшница) |
III место | Милица Ковачевић, VIII1 |
III место | Милан Милетић, VIII1 |
III место | Александра Илић, VII1 |
III место | Јелена Пршић, V1 |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
општинско такмичење
II место | Јована Димитријевић, VIII2 |
III место | Сара Жижовић, VIII1 |
III место | Михаило Лаушевић, VIII1 |
III место | Павле Прокић, VIII2 |
ИСТОРИЈА
општинско такмичење
I место | Милица Ковачевић, VIII1 |
III место | Марија Петровић, VII1 |
III место | Анђела Дамњановић, VI3 |
III место | Ива Ђурђевић, V1 |
III место | Никола Пераловић, V2 |
МАТЕМАТИКА
окружно такмичење
II место | Мина Пантић, IV2 |
III место | Исидора Јоцовић, IV2 |
похвала | Славко Илић, IV (Сврачковци) |
похвала | Петар Лазић, IV (Сврачковци) |
општинско такмичење
I место | Исидора Јоцовић, IV2 |
II место | Кристина Јовичић, VIII2 |
II место | Анђела Дамњановић, VI3 |
II место | Исидора Голић, V1 |
II место | Ксенија Илић, V1 |
II место | Славко Илић, IV (Сврачковци) |
II место | Мина Пантић, IV2 |
II место | Павле Станковић, III2 |
II место | Анђела Костић, III3 |
III место | Марија Петровић, VII1 |
III место | Ивона Манојловић, VI3 |
III место | Лука Таловић, VI3 |
III место | Бранислав Јоксић, V1 |
III место | Петар Лазић, IV (Сврачковци) |
III место | Лазар Ђуровић, IV1 |
III место | Анђела Јонтуловић, IV (Сврачковци) |
III место | Марко Јевтовић, IV2 |
III место | Наталија Туловић, III1 |
III место | Кристина Ковачевић, III1 |
III место | Јелисавета Недић, III1 |
похвала | Мина Миличић, VII1 |
похвала | Марија Симоновић, V1 |
похвала | Јована Ракоњац, V2 |
похвала | Михајло Станковић, V3 |
похвала | Дамјан Павловић, V (Враћевшница) |
похвала | Сунчица Марковић, IV1 |
похвала | Марија Богосављевић, IV2 |
похвала | Лазар Тодоровић, IV1 |
похвала | Јелена Пантовић, III2 |
похвала | Лена Дрињаковић, III2 |
похвала | Јован Ломић, III1 |
Мислиша
I награда | Филип Старчевић, II3 |
I награда | Теодора Мијаиловић, II2 |
II награда | Олга Лазић, II3 |
III награда | Иван Месаровић, II2 |
похвала | Богдан Јоксић, V1 |
похвала | Ана Јовановић, III1 |
похвала | Кристина Ковачевић, III1 |
похвала | Анђела Костић, III3 |
похвала | Александар Лаудановић, III1 |
похвала | Јован Ломић, III1 |
похвала | Милица Поњавић, III3 |
похвала | Анђела Ристовић, III3 |
похвала | Јасмина Царевић, III3 |
похвала | Драгица Царевић, III3 |
СРПСКИ ЈЕЗИК
окружно такмичење
I место | Лука Таловић, VI3 |
II место | Марија Петровић, VII1 |
II место | Ивона Манојловић, VI3 |
III место | Мила Димитријевић, VI2 |
општинско такмичење
I место | Марија Петровић, VII1 |
I место | Лазар Јонтуловић, VII1 |
I место | Ивона Манојловић, VI3 |
I место | Лука Таловић, VI3 |
II место | Тамара Плачић, VI1 |
II место | Теодора Отовић, VI1 |
III место | Мила Димитријевић, VI2 |
похвала | Анђела Дамљановић, VI3 |
похвала | Михајло Станковић, V3 |
Књижевна олимпијада – окружно
I место | Милан Милетић, VIII1 |
II место | Јована Димитријевић, VIII2 |
II место | Милица Вујовић, VIII |
II место | Сара Жижовић, VIII2 |
II место | Марија Петровић, VII1 |
Књижевна олимпијада – општинско
II место | Милан Милетић, VIII1 |
II место | Јована Димитријевић, VIII2 |
III место | Милица Вујовић, VIII |
III место | Сара Жижовић, VIII2 |
III место | Марија Петровић, VII1 |
Такмичење у лепом говору- окружно
I место | Милица Ђорђевић, II1 |
III место | Ива Благојевић, IV2 |
Такмичење у рецитовању- општинско
место | Александра Илић, VII1 |
место | Соња Савић, III1 |
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
окружно такмичење
бродомоделарство, I место | Јелена Марковић, VIII (Враћевшница) |
аутомоделарство, II место | Сара Павловић, VII (Враћевшница) |
општинско такмичење
аутомоделарство, I место | Сара Павловић, VII (Враћевшница) |
бродомоделарство, I место | Јелена Марковић, VIII (Враћевшница) |
ракетно моделарство, I место | Мартина Живковић, VII (Враћевшница) |
ракетно моделарство, III место | Марко Николић, VIII1 |
ваздухопловно моделаство, II место | Ана Огњановић, VII (Враћевшница) |
Шта знаш о саобраћају – општинско
дечаци, II место | Бојан Ковачевић, VI2 |
дечаци, II место | Андрија Ђунисијевић, VIII2 |
Резултати школских такмичења у школској 2011/2012. години
БИОЛОГИЈА
општинско такмичење
II место | Милан Милетић, VII2 |
III место | Марија Петровић, VI1 |
III место | Саша Живковић, VI (Враћевшница) |
ГЕОГРАФИЈА
општинско такмичење
I место | Марко Шмркић, VIII (Враћевшница) |
II место | Дејан Средојевић, VIII (Враћевшница) |
III место | Немања Станојевић, VIII2 |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
окружно такмичење
I место | Милица Михајловић, VIII1 |
општинско такмичење
II место | Милица Михајловић, VIII1 |
II место | Теодора Радовановић, VIII3 |
III место | Ђорђе Руменовић, VIII3 |
ИСТОРИЈА
општинско такмичење
II место | Немања Станојевић, VIII2 |
II место | Марија Петровић, VI1 |
III место | Лука Таловић, V3 |
МАТЕМАТИКА
окружно такмичење
II место | Милица Михајловић, VIII1 |
II место | Бранислав Јоксић, IV1 |
III место | Милан Маринковић, V2 |
похвала | Марија Петровић, VI1 |
похвала | Миодраг Грујић, V1 |
похвала | Марија Симоновић, IV1 |
општинско такмичење
I место | Милица Михајловић, VIII1 |
I место | Милан Маринковић, V2 |
I место | Анђела Дамњановић, V3 |
I место | Лука Таловић, V3 |
I место | Милош Јевтовић, V2 |
II место | Кристина Јовичић, VII2 |
II место | Миодраг Грујић, V1 |
